Progetto borracce di Venezia Ambiente 2020-2021
Che cosa è il progetto borracce di Venezia Ambiente?
Il progetto è stato promosso dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in partnership con Veritas S.p.a. e ASVO S.p.a., con l’obiettivo di ridurre il consumo di plastica usa e getta a partire dalle nuove generazioni, per cambiare i comportamenti verso una maggiore sostenibilità a tutela dell'ambiente a partire dalle scuole, donando 38.000 borracce in acciaio inox per incentivare gli studenti al loro utilizzo per portare con sé l'acqua da bere per gli istituti dei 45 comuni che fanno parte del bacino. Per questo nella prima fase della distribuzione delle borracce realizzate per gli studenti, sono state interessate le scuole primarie della Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, con il supporto nella distribuzione della cooperativa sociale MAGVenezia.
Le borracce sono arrivate il 22 febbraio 2021 e prese in carico da MAGVenezia, che ha gestito le relazioni con i referenti dei comuni, la logistica e la consegna presso le sedi comunali o le scuole, dal 10 marzo al 16 aprile 2021, anticipate dall’invio di una nota a tutti i comuni a firma del presidente di Venezia Ambiente, l'arch. Claudio Grosso. La distribuzione agli alunni è stata gestita poi direttamente dalle scuole o dai comuni, prendendosi cura di fornire i dispositivi agli studenti.
Le borracce sono state consegnate con una documentazione allegata comprovante la certificazione di qualità, il rispetto degli standard previsti dalla normativa in materia di qualità e rispetto della salute, oltre alle modalità di corretto utilizzo:
- Dichiarazione di conformità del fornitore
- Risultati del test sul materiale delle borracce
- Risultati del test sulla vernice delle borracce
- Guida al corretto utilizzo delle borracce
Alla distribuzione delle borracce presso comuni e scuole elementari hanno contribuito:
- Gruppo scout AGESCI Marghera 1
- Gruppo Scout AGESCI Chioggia
- GREEN BEI - Gruppo informale associativo di Chioggia
A chi si rivolge il progetto borracce di Venezia Ambiente?
Nella prima fase che ha coinvolto l'anno scolastico 2020-2021 il progetto si è rivolto ai più piccoli. Perché? Per riuscire ad essere davvero capillari sui territori, riuscendo a portare il messaggio di cambiamento associato all'uso della borraccia in tutte le famiglie, passando dai bambini a fratelli, amici, genitori, nonni e parenti
I più giovani dimostrano una sensibilità verso l'ambiente e il futuro che li porta a essere ambasciatori ideali per il cambiamento e con la loro passione possono portare in modo forte, sincero e spontaneo il messaggio che bisogna cambiare le nostre abitudini per rispettare e voler più bene all'ambiente, stanto attenti alle scelte che vengono fatte tutti i giorni, anche le più semplici, come bere da una borraccia che può essere riutilizzata molte più volte della plastica usa e getta.
I numeri del progetto borracce
La fase di distribuzione delle 38.000 borracce ha visto interessate le seguenti scuole per comune con questi numeri di dispositivi distribuiti:
Comune | Gestore | Istituti | Borracce |
Annone Veneto | ASVO | I.C. Nievo | 188 |
Campagna Lupia | VERITAS | I.C. Moro | 340 |
Campolongo Maggiore | VERITAS | I.C. Valeri | 497 |
Camponogara | VERITAS | I.C. Gramsci | 602 |
Caorle | ASVO | I.C. Palladio | 413 |
Cavallino Treporti | VERITAS | I.C. Manin | 516 |
Cavarzere | VERITAS | I.C. Cavarzere | 460 |
Ceggia | VERITAS | I.C. Marconi | 297 |
Chioggia | VERITAS | I.C. Chioggia I | 1751 |
I.C. Chioggia II | |||
I.C. Chioggia III | |||
I.C. Chioggia IV | |||
I.C. Chioggia V | |||
Padre Emilio Venturini | |||
Paolo VI | |||
Cinto Caomaggiore | ASVO | I.C. Nievo | 147 |
Cona | VERITAS | I.C. Cavarzere | 110 |
Concordia Sagittaria | ASVO | I.C. Turranio | 409 |
Dolo | VERITAS | I.C. Dolo | 707 |
Eraclea | VERITAS | De Amicis | 410 |
Fiesso d'Artico | VERITAS | I.C. Pisani | 320 |
Fossalta di Piave | VERITAS | I.C. Mattei | 165 |
Fossalta di Portogruaro | ASVO | I.C. Toniatti | 257 |
Fossò | VERITAS | I.C. Correr | 352 |
Gruaro | ASVO | I.C. Nievo | 110 |
Jesolo | VERITAS | I.C. Calvino | 1080 |
I.C. D'Annunzio | |||
Marcon | VERITAS | I.C. Malipiero | 752 |
Martellago | VERITAS | C. Goldoni | 931 |
I.C. Matteotti | |||
Meolo | VERITAS | I.C. Mattei | 262 |
Mira | VERITAS | I.C. Baseggio | 1832 |
I.C. Luigi Nono | |||
I.C. Zara | |||
Ind. Steineriano | |||
San Domenico Savio | |||
San Pio X | |||
Mirano | VERITAS | I.C.Mirano I | 1095 |
I.C.Mirano II | |||
Mogliano Veneto | VERITAS | Astori | 1645 |
I.C. Mandela | |||
I.C. Minerbi | |||
Musile di Piave | VERITAS | I.C. Toti | 478 |
Noale | VERITAS | I.C. Pierazzo | 737 |
Noventa di Piave | VERITAS | I.C. Noventa di Piave | 317 |
Pianiga | VERITAS | I.C. Giovanni XXIII | 554 |
Portogruaro | ASVO | G. Marconi | 1101 |
I.C. Bertolini | |||
I.C. Pascoli | |||
Pramaggiore | ASVO | I.C. Nievo | 220 |
Quarto d'Altino | VERITAS | I.C. Roncalli | 360 |
Salzano | VERITAS | I.C. Alighieri | 517 |
San Donà di Piave | VERITAS | I.C. Onor | 1870 |
I.C. Nievo | |||
I.C. Schiavinato | |||
San Michele al Tagliamento | ASVO | I.C. Tito Livio | 390 |
San Stino di Livenza | ASVO | I.C. Montalcini | 582 |
Santa Maria di Sala | VERITAS | I.C. Cordenons | 833 |
Scorzè | VERITAS | I.C. Galilei | 866 |
I.C. Martini | |||
Spinea | VERITAS | I.C. Spinea 1 | 1110 |
I.C. M. Hack | |||
Stra | VERITAS | I.C. Pisani | 275 |
Teglio Veneto | ASVO | I.C. Montalcini | 112 |
Torre di Mosto | VERITAS | I.C. Marconi | 162 |
Venezia | VERITAS | F. Querini | 9468 |
I.C. Alpi | |||
I.C. Baseggio | |||
I.C. Colombo | |||
I.C. Da Vinci | |||
I.C. D. Alighieri | |||
I.C. Don Milani | |||
I.C. Foscolo | |||
I.C. Giulio Cesare | |||
I.C. Gramsci | |||
I.C. Grimani | |||
I.C. Morosini | |||
I.C. Ongaro | |||
I.C. Parolari | |||
I.C. San Girolamo | |||
I.C. Spallanzani | |||
I.C. Viale San Marco | |||
I.C. Trentin | |||
Istituto Farina | |||
Istituto Berna | |||
Istituto Cavanis | |||
Luigi Caburlotto | |||
Maddalena di Canossa | |||
M. Foscarini | |||
San Francesco di Sales | |||
San Gioachino | |||
San Giuseppe | |||
Vigonovo | VERITAS | I.C. Correr | 400 |
Il proseguimento dell'iniziativa di distribuzione borracce di Venezia Ambiente
L'iniziativa di distribuzione delle borracce non finisce qui! L'anno scolastico 2021-2022 vedrà la distribuzione di un nuovo numeri di supporti, che questa volta saranno rivolti ai ragazzi più grandi, per rafforzare e rilanciare il messaggio di cambiamento delle abitudini di consumo.
La seconda fase del progetto vedrà coinvolte le scuole secondarie inferiori, infatti in questo caso saranno le scuole medie a ricevere una nuova fornitura di borracce in modo da portare il messaggio di riuso e riduzione della produzione di rifiuto plastico anche verso generazioni più grandi, cercando di renderli ambasciatori presso i compagni e gli amici in un'età particolare, come la pre-adolescenza, in cui i ragazzi sensibili agli stimoli potrebbero abbracciare nuovi stili di comportamento, più rispettosi, attenti e vicini all'ambiente.